您的位置:首頁 > 新聞 > 中關村財經 > 正文

中 關 村(000931)每日行情

日期:2013-11-15  來源:股票頻道
[字體: ]

 

日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 成交額 漲跌額 漲跌幅
2013-11-15 6.19 6.39 6.14 6.33 179940 1133776 0.21 3.43%
2013-11-14 6.06 6.13 6.01 6.12 68326 415257 0.09 1.49%
N 2013-11-13 6.22 6.23 6.02 6.03 87837 538724 -0.27 -4.29%
N 2013-11-12 6.05 6.35 6.03 6.30 146636 918023 0.22 3.62%
N 2013-11-11 6.05 6.12 5.98 6.08 54027 326418 0.03 0.50%
N 2013-11-08 6.03 6.13 5.98 6.05 55843 338200 -0.03 -0.49%
N 2013-11-07 6.10 6.16 6.05 6.08 72453 441862 -0.10 -1.62%
N 2013-11-06 6.23 6.38 6.18 6.18 135415 845664 -0.20 -3.13%
N 2013-11-05 6.11 6.46 6.11 6.38 205007 1290687 0.30 4.93%
N 2013-11-04 6.08 6.15 6.00 6.08 61470 372585 -0.05 -0.82%
N 2013-11-01 6.02 6.22 5.82 6.13 109616 659454 0.10 1.66%
N 2013-10-31 6.23 6.23 6.00 6.03 93412 570365 -0.21 -3.37%
N 2013-10-30 6.10 6.26 6.03 6.24 99819 618275 0.13 2.13%
N 2013-10-29 6.16 6.29 5.80 6.11 134499 819054 -0.01 -0.16%
N 2013-10-28 6.05 6.20 6.03 6.12 79577 486536 0.04 0.66%
N 2013-10-25 6.22 6.30 6.00 6.08 117680 716840 -0.16 -2.56%
N 2013-10-24 6.22 6.35 6.20 6.24 88203 552863 0.03 0.48%
2013-10-23 6.50 6.50 6.13 6.21 177576 1120038 -0.34 -5.19%
N 2013-10-22 6.80 6.80 6.47 6.55 194287 1285732 -0.29 -4.24%
2013-10-21 6.66 6.86 6.66 6.84 170034 1155314 0.19 2.86%
N 2013-10-18 6.66 6.70 6.53 6.65 123965 820907 -0.05 -0.75%
N 2013-10-17 6.55 6.74 6.43 6.70 213155 1414045 0.15 2.29%
N 2013-10-16 6.99 6.99 6.55 6.55 301163 2025196 -0.52 -7.36%
N 2013-10-15 7.30 7.30 6.99 7.07 291010 2057437 -0.26 -3.55%
N 2013-10-14 7.28 7.59 7.20 7.33 415678 3063141 0.18 2.52%
N 2013-10-11 7.10 7.23 7.00 7.15 390066 2766827 -0.12 -1.65%
N 2013-10-10 7.00 7.51 6.95 7.27 568138 4141315 0.12 1.68%
N 2013-10-09 7.00 7.48 6.91 7.15 839701 6048717 0.34 4.99%
N 2013-10-08 6.69 6.81 6.41 6.81 306870 2048705 0.62 10.02%
2013-10-07 6.19 6.24 6.19 6.19 3548 21994 0.00 0.00%
N 2013-09-30 5.99 6.26 5.93 6.19 250731 1538830 0.19 3.17%
N 2013-09-27 6.10 6.19 5.88 6.00 362843 2181655 -0.28 -4.46%
N 2013-09-26 6.70 6.81 6.28 6.28 651651 4231091 -0.70 -10.03%
N 2013-09-25 7.05 7.34 6.88 6.98 1110991 7922996 0.31 4.65%
N 2013-09-24 6.25 6.67 6.25 6.67 569615 3697545 0.61 10.07%
2013-09-23 5.96 6.18 5.84 6.06 300091 1807163 0.11 1.85%
N 2013-09-18 6.08 6.08 5.80 5.95 210689 1251629 -0.15 -2.46%
N 2013-09-17 6.18 6.27 5.78 6.10 387520 2347421 -0.23 -3.63%
N 2013-09-16 6.23 6.34 6.05 6.33 402798 2489038 -0.04 -0.63%
N 2013-09-13 5.80 6.46 5.79 6.37 703047 4378872 0.49 8.33%
N 2013-09-12 5.51 6.13 5.51 5.88 602744 3568514 0.31 5.57%
N 2013-09-11 5.55 5.66 5.42 5.57 256065 1419083 0.05 0.91%
N 2013-09-10 5.33 5.60 5.25 5.52 251379 1368461 0.19 3.56%
N 2013-09-09 5.16 5.39 5.16 5.33 191108 1009943 0.13 2.50%
2013-09-06 5.13 5.35 5.12 5.20 181301 943372 -0.08 -1.51%
N 2013-09-05 5.48 5.65 5.25 5.28 404292 2216320 0.14 2.72%
N 2013-09-04 5.03 5.21 4.97 5.14 105826 539414 0.10 1.98%
2013-09-03 5.02 5.08 4.95 5.04 75689 379452 0.04 0.80%
N 2013-09-02 5.18 5.24 4.90 5.00 145415 730437 -0.17 -3.29%
N 2013-08-30 5.10 5.30 5.05 5.17 260203 1351092 0.16 3.19%
N 2013-08-29 4.90 5.07 4.86 5.01 146596 729931 0.16 3.30%
N 2013-08-28 4.88 4.91 4.80 4.85 96693 468968 -0.09 -1.82%
N 2013-08-27 4.99 5.00 4.91 4.94 92834 459431 0.03 0.61%
2013-08-26 4.84 4.92 4.76 4.91 96938 470913 0.07 1.45%
2013-08-23 4.80 4.92 4.73 4.84 84762 410172 0.04 0.83%
N 2013-08-22 4.78 4.99 4.78 4.80 112073 547228 0.06 1.27%
2013-08-21 4.69 4.78 4.69 4.74 37227 176131 0.03 0.64%
N 2013-08-20 4.70 4.84 4.70 4.71 34595 164629 -0.06 -1.26%
N 2013-08-19 4.70 4.78 4.66 4.77 37078 175715 0.03 0.63%
N 2013-08-16 4.80 4.90 4.73 4.74 64082 307512 -0.09 -1.86%
N 2013-08-15 4.84 4.91 4.82 4.83 58529 284745 -0.01 -0.21%
2013-08-14 4.83 4.94 4.80 4.84 103065 500676 -0.08 -1.63%
N 2013-08-13 4.74 5.19 4.68 4.92 172528 850966 0.19 4.02%
N 2013-08-12 4.68 4.74 4.66 4.73 64503 303457 0.06 1.28%
N 2013-08-09 4.71 4.75 4.61 4.67 62728 292820 -0.05 -1.06%
N 2013-08-08 4.73 4.80 4.67 4.72 115347 545253 -0.11 -2.28%
N 2013-08-07 4.62 4.95 4.60 4.83 178683 855273 0.20 4.32%
N 2013-08-06 4.57 4.66 4.56 4.63 44289 204373 0.02 0.43%
2013-08-05 4.58 4.62 4.54 4.61 32799 150461 0.04 0.88%
N 2013-08-02 4.52 4.62 4.51 4.57 56025 255989 0.07 1.56%
2013-08-01 4.49 4.54 4.40 4.50 39219 175639 0.09 2.04%
N 2013-07-31 4.40 4.51 4.40 4.41 24512 109256 0.02 0.46%
N 2013-07-30 4.41 4.44 4.32 4.39 23608 103590 0.01 0.23%
2013-07-29 4.46 4.50 4.38 4.38 26492 117078 -0.08 -1.79%
N 2013-07-26 4.47 4.50 4.43 4.46 25940 115785 -0.04 -0.89%
2013-07-25 4.56 4.59 4.48 4.50 34786 157452 -0.06 -1.32%
N 2013-07-24 4.57 4.60 4.50 4.56 38415 174721 -0.04 -0.87%
N 2013-07-23 4.52 4.60 4.49 4.60 36031 164459 0.11 2.45%
N 2013-07-22 4.45 4.54 4.41 4.49 29013 129945 0.01 0.22%
N 2013-07-19 4.60 4.66 4.48 4.48 38398 175916 -0.13 -2.82%
N 2013-07-18 4.60 4.66 4.54 4.61 42609 196333 -0.01 -0.22%
2013-07-17 4.71 4.75 4.60 4.62 50566 236376 -0.07 -1.49%
N 2013-07-16 4.66 4.72 4.61 4.69 61163 284711 0.00 0.00%
N 2013-07-15 4.50 4.80 4.49 4.69 102052 475935 0.17 3.76%
N 2013-07-12 4.60 4.66 4.52 4.52 46640 213558 -0.08 -1.74%
N 2013-07-11 4.47 4.66 4.45 4.60 69819 319681 0.13 2.91%
N 2013-07-10 4.37 4.48 4.31 4.47 31818 140834 0.10 2.29%
N 2013-07-09 4.33 4.40 4.29 4.37 20476 89089 0.01 0.23%
N 2013-07-08 4.50 4.52 4.33 4.36 37644 165861 -0.20 -4.39%
N 2013-07-05 4.50 4.67 4.48 4.56 62762 287105 0.07 1.56%
N 2013-07-04 4.42 4.53 4.39 4.49 45351 202615 0.04 0.90%
2013-07-03 4.49 4.51 4.37 4.45 42383 188723 -0.10 -2.20%
N 2013-07-02 4.53 4.58 4.46 4.55 70397 318050 -0.09 -1.94%
N 2013-07-01 4.75 4.75 4.50 4.64 50170 232415 0.02 0.43%
N 2013-06-28 4.53 4.66 4.45 4.62 46578 213521 0.06 1.32%
2013-06-27 4.57 4.76 4.54 4.56 60656 280594 0.00 0.00%
2013-06-26 4.62 4.62 4.48 4.56 40237 183323 -0.01 -0.22%
2013-06-25 4.70 4.75 4.25 4.57 62744 282584 -0.15 -3.18%
2013-06-24 5.02 5.08 4.62 4.72 48354 236493 -0.33 -6.54%
N 2013-06-21 5.00 5.12 4.81 5.05 55655 277237 -0.14 -2.70%
2013-06-20 5.29 5.48 5.15 5.19 98826 527625 -0.03 -0.57%
2013-06-19 5.14 5.25 5.08 5.22 50282 260533 0.08 1.56%
2013-06-18 5.17 5.20 5.11 5.14 19785 101854 -0.01 -0.19%
2013-06-17 5.18 5.22 5.11 5.15 27874 143694 -0.01 -0.19%
2013-06-14 5.09 5.20 5.09 5.16 28712 147928 0.07 1.38%
N 2013-06-13 5.23 5.23 5.02 5.09 39654 201923 -0.15 -2.86%
2013-06-07 5.28 5.34 5.20 5.24 47344 249521 -0.04 -0.76%
N 2013-06-06 5.38 5.40 5.26 5.28 37133 197710 -0.13 -2.40%
N 2013-06-05 5.37 5.44 5.35 5.41 35765 192698 0.04 0.74%
N 2013-06-04 5.55 5.57 5.32 5.37 71803 389202 -0.19 -3.42%
2013-06-03 5.56 5.63 5.55 5.56 42192 235792 -0.02 -0.36%
2013-05-31 5.63 5.67 5.58 5.58 54792 308055 -0.05 -0.89%
2013-05-30 5.68 5.71 5.60 5.63 83327 470378 -0.10 -1.75%
2013-05-29 5.80 5.80 5.72 5.73 109403 628125 -0.08 -1.38%
N 2013-05-28 5.70 5.82 5.64 5.81 183515 1059608 0.08 1.40%
N 2013-05-27 5.66 5.73 5.58 5.73 88477 499365 0.06 1.06%
N 2013-05-24 5.57 5.67 5.53 5.67 100371 561393 0.03 0.53%
N 2013-05-23 5.72 5.85 5.61 5.64 174939 1003107 0.04 0.71%
2013-05-22 5.66 5.68 5.57 5.60 99825 561732 -0.10 -1.75%
N 2013-05-21 5.60 5.77 5.53 5.70 152187 860423 0.10 1.79%
N 2013-05-20 5.58 5.62 5.52 5.60 103751 578640 0.02 0.36%
N 2013-05-17 5.56 5.63 5.52 5.58 106447 593945 0.02 0.36%
2013-05-16 5.50 5.62 5.46 5.56 119953 666017 0.06 1.09%
2013-05-15 5.48 5.57 5.42 5.50 106622 585396 -0.02 -0.36%
 
發布人:  驗證碼:  
200漢字以內

中關村社區 版權所有 / 京ICP證05038935號

關于我們 | 廣告招商 | 聯系方法