您的位置:首頁 > 新聞 > 中關村財經 > 正文

2012-04-21 中關村:2011年年度報告摘要

日期:2012-04-21  來源:同花順金融研究中心
[字體: ]

§3 會計數據和財務指標摘要

3.1 主要會計數據

    單位:元 

  2011 年  2010 年  本年比上年增減(%)  2009 年 
營業總收入(元)  3,310,476,870.74  2,599,059,518.40  27.37%  2,329,444,676.07 
營業利潤(元)  7,953,257.26  22,571,751.73  -64.76%  53,482,864.60 
利潤總額(元)  83,746,250.94  54,295,439.35  54.24%  59,212,870.44 
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)  41,637,638.63  10,461,780.47  298.00%  51,803,037.26 
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)  -35,925,677.34  -26,898,369.56  33.56%  35,351,158.49 
經營活動產生的現金流量凈額(元)  243,578,960.83  183,584,205.60  32.68%  186,229,097.73 
  2011 年末  2010 年末  本年末比上年末增減(%)  2009 年末 
資產總額(元)  4,332,619,462.54  4,010,685,266.11  8.03%  3,808,731,374.52 
負債總額(元)  3,540,810,098.25  3,135,835,806.63  12.91%  2,949,773,730.00 
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)  732,616,625.09  702,768,293.65  4.25%  692,962,319.09 
總股本(股)  674,846,940.00  674,846,940.00  0.00%  674,846,940.00 

3.2 主要財務指標

    單位:元

  2011 年  2010 年  本年比上年增減(%)  2009 年 
基本每股收益(元/股)  0.0617  0.0155  298.06%  0.0768 
稀釋每股收益(元/股)  0.0617  0.0155  298.06%  0.0768 
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)  -0.0532  -0.0399  33.33%  0.0524 
加權平均凈資產收益率(%)  5.78%  1.50%  4.28%  7.86% 
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)  -4.99%  -3.85%  -1.14%  5.37% 
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)  0.36  0.27  33.33%  0.28 
  2011 年末  2010 年末  本年末比上年末增減(%)  2009 年末 
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)  1.0856  1.0414  4.24%  1.027 
資產負債率(%)  81.72%  78.19%  3.53%  77.45% 

3.3 非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                               單位:元

非經常性損益項目  2011 年金額  附注(如適用)  2010 年金額  2009 年金額 
非流動資產處置損益  -722,220.96    -237,626.19  499,190.49 
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外  5,508,039.75    3,494,861.42  4,512,877.81 
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益  75,000,000.00  華運達案件法院發回追償款  -2,622,040.73  -11,899,896.83 
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益  1,652,154.30    4,847,920.25  9,967,953.06 
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回  807,086.00    15,967,909.26  360,357.96 
除上述各項之外的其他營業外收入和支出  -3,992,825.11    34,147,653.75  -2,571,905.20 
少數股東權益影響額  -1,112,125.66    -2,177,783.44  -1,080,035.63 
所得稅影響額  423,207.65    -6,480,679.73  -593,518.47 
債務重組損益  0.00    -3,048,344.05  15,756,855.58 
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響  0.00    -6,531,720.51  0.00 
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費  0.00    0.00  1,500,000.00 
合計  77,563,315.97  37,360,150.03  16,451,878.77 

§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表

    單位:股

2011 年末股東總數  141,167  本年度報告公布日前一個月末股東總數  139,190 
前 10 名股東持股情況 
股東名稱  股東性質  持股比例(%)  持股總數  持有有限售條件股份數量  質押或凍結的股份數量 
國美控股集團有限公司  境 內 非 國 有 法人  23.43%  158,114,894  153,532,910 
廣東粵文投資有限公司  境 內 非 國 有 法人  5.72%  38,588,403 
北京實創實業科技發展總公司  國有法人  0.74%  5,000,000  5,000,000  5,000,000 
中關村高科技產業促進中心  國有法人  0.74%  5,000,000  5,000,000 
北大方正集團有限公司  國有法人  0.44%  3,000,000  3,000,000 
郝峰  境內自然人  0.37%  2,476,141 
中國普天信息產業集團公司  國有法人  0.28%  1,866,752 
武漢國信房地產發展有限公司  國有法人  0.27%  1,800,000  1,800,000 
劉志平  境內自然人  0.25%  1,656,430 
陳芙蓉  境內自然人  0.24%  1,600,021 
前 10 名無限售條件股東持股情況 
股東名稱  持有無限售條件股份數量  股份種類 
廣東粵文投資有限公司  38,588,403   人民幣普通股  
國美控股集團有限公司  4,581,984   人民幣普通股  
郝峰  2,476,141   人民幣普通股  
中國普天信息產業集團公司  1,866,752   人民幣普通股  
劉志平  1,656,430   人民幣普通股  
陳芙蓉  1,600,021   人民幣普通股  
申秀東  1,591,502   人民幣普通股  
曾澤陽  1,337,766   人民幣普通股  
劉天羿  1,293,801   人民幣普通股  
中國農業銀行-南方中證 500 指數證券投資基金(LOF)  1,279,405   人民幣普通股  
上述股東關聯關系或一致行動的說明  上述股東中,公司第一大股東國美控股集團有限公司與其他股東之間無關聯關系,也不存在《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。未知公司前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系,或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 

5.2 主營業務分行業、產品情況表

    單位:萬元
 

主營業務分行業情況 
分行業  營業收入  營業成本  毛利率(%)  營業收入比上年增減(%)  營業成本比上年增減(%)  毛利率比上年增減(%) 
房地產開發及建安施工  287,115.93  260,819.75  9.16%  36.30%  34.28%  1.37% 
生物醫藥  32,620.20  5,778.41  82.29%  -6.93%  -2.74%  -0.76% 
物業管理  2,809.20  2,983.20  -6.19%  40.19%  103.28%  -32.96% 
軟件開發  1,388.23  1,133.47  18.35%  45.13%  74.41%  -13.71% 
廣告服務  482.00  95.78  80.13%  -16.16%  42.93%  -8.22% 
其他  3,009.49  2,333.46  22.46%  23.54%  21.10%  1.56% 
主營業務分產品情況 
分產品  營業收入  營業成本  毛利率(%)  營業收入比上年增減(%)  營業成本比上年增減(%)  毛利率比上年增減(%) 
房地產開發及建安施工  287,115.93  260,819.75  9.16%  36.30%  34.28%  1.37% 
生物醫藥  32,620.20  5,778.41  82.29%  -6.93%  -2.74%  -0.76% 
物業管理  2,809.20  2,983.20  -6.19%  40.19%  103.28%  -32.96% 
軟件開發  1,388.23  1,133.47  18.35%  45.13%  74.41%  -13.71% 
廣告服務  482.00  95.78  80.13%  -16.16%  42.93%  -8.22% 
其他  3,009.49  2,333.46  22.46%  23.54%  21.10%  1.56% 

2、主營業務分地區情況

地區  營業收入  營業收入比上年增減(%) 
華北及東北地區  267,855.16  31.79% 
華東地區  15,276.39  84.02% 
華南及華中地區  25,984.07  15.47% 
西部地區  18,309.44  3.93% 

發布人:  驗證碼:  
200漢字以內

中關村社區 版權所有 / 京ICP證05038935號

關于我們 | 廣告招商 | 聯系方法