您的位置:首頁 > 新聞 > 中關(guān)村財經(jīng) > 正文

中關(guān)村龍虎榜數(shù)據(jù)一覽(7/12)

日期:2012-07-13  來源:東方財富網(wǎng)
[字體: ]

 類型:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券

  收盤價:5.96元 漲跌幅:9.96%  成交量:1988.00萬股 成交金額:11827.00萬元

買入金額最大的前5名
序號 交易營業(yè)部名稱 買入金額(萬) 占總成交比例 賣出金額(萬) 占總成交比例 凈額(萬)
1 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業(yè)部 1806.42 15.27% 3.52 0.03% 1802.90
2 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業(yè)部 1579.89 13.36% 0.00 0.00% 1579.89
3 中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 878.72 7.43% 20.26 0.17% 858.46
4 中信建投證券股份有限公司黃石頤陽路證券營業(yè)部 537.22 4.54% 3.28 0.03% 533.95
5 中國中投證券有限責(zé)任公司深圳寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)一路證券營業(yè) 357.60 3.02% 0.00 0.00% 357.60

賣出金額最大的前5名
序號 交易營業(yè)部名稱 買入金額(萬) 占總成交比例 賣出金額(萬) 占總成交比例 凈額(萬)
1 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司寧波天童北路證券營業(yè)部 0.00 0.00% 418.99 3.54% -418.99
2 機(jī)構(gòu)專用 0.00 0.00% 357.60 3.02% -357.60
3 紅塔證券股份有限公司溫州大士門證券營業(yè)部 0.00 0.00% 330.50 2.79% -330.50
4 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 1.79 0.02% 208.29 1.76% -206.51
5 中國中投證券有限責(zé)任公司珠海水灣路證券營業(yè)部 3.56 0.03% 131.78 1.11% -128.22
(買入前5名與賣出前5名)總合計: 5165.20 43.67% 1474.22 12.46% 3690.99

發(fā)布人:  驗證碼:  
200漢字以內(nèi)
推薦閱讀
精彩推薦
商城打折熱賣

中關(guān)村社區(qū) 版權(quán)所有 / 京ICP證05038935號

關(guān)于我們 | 廣告招商 | 聯(lián)系方法