中關村:2012年第三季度報告
主要會計數據及財務指標 以前報告期財務報表是否發生了追溯調整
□ 是 √ 否 □ 不適用
2012.9.30 | 2011.12.31 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | ||
總資產(元) | 4,255,957,598.10 | 4,332,619,462.54 | -1.77% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 789,245,378.77 | 732,616,625.09 | 7.73% | |
股本(股) | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 0% | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 1.1695 | 1.0856 | 7.73% | |
2012 年 7-9 月 | 比上年同期增減(%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增減(%) | |
營業總收入(元) | 673,612,395.20 | -28.03% | 2,026,821,593.36 | -6.03% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -4,966,969.34 | -111.13% | 50,834,106.69 | 10.96% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -- | -- | 217,130,742.90 | 45.36% |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | -- | -- | 0.3217 | 45.37% |
基本每股收益(元/股) | -0.0074 | -111.2% | 0.0753 | 10.9% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0074 | -111.2% | 0.0753 | 10.9% |
加權平均凈資產收益率(%) | -0.63% | -110.16% | 6.69% | 5.02% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | -1.21% | -119.97% | -1.06% | -117.49% |
扣除非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
項目 | 年初至報告期期末金額(元) | 說明 |
非流動資產處置損益 | 60,698,617.57 | (1)本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司轉讓其持有的北京中宏基建筑工程有限責任公司股權。(2)本公司轉讓子公司中關村科技軟件有限公司46%的股權。 |
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,580,046.05 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 126,099.40 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
少數股東權益影響額 | -3,444,122.07 | |
所得稅影響額 | -100,781.10 | |
合計 | 58,859,859.85 | -- |
報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
報告期末股東總數(戶) | 142,904 | ||
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | |||
股東名稱 |
期末持有無限售條件股份的 數量 |
股份種類及數量 | |
種類 | 數量 | ||
廣東粵文投資有限公司 | 24,682,668 | 人民幣普通股 | 24,682,668 |
國美控股集團有限公司 | 4,581,984 | 人民幣普通股 | 4,581,984 |
郝峰 | 3,128,618 | 人民幣普通股 | 3,128,618 |
中國普天信息產業集團公司 | 1,866,752 | 人民幣普通股 | 1,866,752 |
陳芙蓉 | 1,600,021 | 人民幣普通股 | 1,600,021 |
中國農業銀行-南方中證500指數證券投資基金(LOF) | 1,453,705 | 人民幣普通股 | 1,453,705 |
王健 | 1,404,758 | 人民幣普通股 | 1,404,758 |
劉天羿 | 1,324,501 | 人民幣普通股 | 1,324,501 |
曾澤陽 | 1,300,000 | 人民幣普通股 | 1,300,000 |
陳淑華 | 1,084,611 | 人民幣普通股 | 1,084,611 |
股東情況的說明 |