截止今日收盤,有12只股票發(fā)出主力進攻的信號,僅有2只股票發(fā)出主力撤退的信號。【點擊查看:今日受到主力進攻的軍工股】
股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 主力動向 2015.08.28 |
---|---|---|---|---|
600101.SH | 明星電力 | 10.00 | 10.23 | 1 |
603703.SH | 盛洋科技 | 9.82 | 38.35 | 1 |
000931.SZ | 中關村 | 10.00 | 9.24 | 1 |
601890.SH | 亞星錨鏈 | 10.02 | 12.74 | 1 |
600982.SH | 寧波熱電 | 10.00 | 6.16 | 1 |
600760.SH | 中航黑豹 | 10.02 | 16.03 | 1 |
600184.SH | 光電股份 | 10.02 | 24.59 | 1 |
603308.SH | 應流股份 | 9.98 | 20.16 | 1 |
300111.SZ | 向日葵 | 9.94 | 5.86 | 1 |
002013.SZ | 中航機電 | 10.02 | 23.83 | 1 |
002496.SZ | 輝豐股份 | 10.02 | 16.14 | 1 |
000560.SZ | 昆百大A | 10.00 | 18.59 | 1 |
002621.SZ | 三壘股份 | -6.49 | 21.63 | -1 |
603008.SH | 喜臨門 | 2.71 | 15.90 | -1 |
同花順I(yè)問財點擊查看更多數(shù)據(jù) |
據(jù)i問財回測系統(tǒng)顯示:“主力進攻”的個股,短期持股9天上漲概率為69.13%,盈虧比達4.06。【點擊查看:當日主力進攻后的股票上漲概率】