股份名稱 | 股本 (萬元) |
每股收益(元) | 最近成交價(jià)(元)*1 | 市盈率 | 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 凈利潤(萬元) | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 凈資產(chǎn)收益率*2 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 增漲 | 2006年 | 2007年 | 增漲 | 2006年 | 2007年 | 增漲 | 2006年 | 2007年 | 增漲 | 2006年 | 2007年 | |||||
世紀(jì)瑞爾 | 5,000 | 0.413 | 8.80 | 22.02 | 7,012 | 8,250 | 17.7% | 1,626 | 2,066 | 27.1% | 12,887 | 14,010 | 8.7% | 1.560 | 1.993 | 27.8% | 20.8% | 20.7% |
中科軟 | 11,250 | 0.223 | 10.00 | 44.84 | 45,561 | 56,002 | 22.9% | 1,713 | 2,504 | 46.1% | 34,882 | 36,784 | 5.5% | 1.537 | 1.660 | 8.0% | 9.9% | 13.4% |
北京時(shí)代 | 4,436 | 0.460 | 10.00 | 21.72 | 18,775 | 24,815 | 32.2% | 1,444 | 2,042 | 41.4% | 24,685 | 24,819 | 0.5% | 2.595 | 3.013 | 16.1% | 12.5% | 15.3% |
相關(guān)文章
推薦閱讀
精彩推薦
商城打折熱賣
|