您的位置:首頁 > 新聞 > 中關村財經 > 正文

中 關 村(000931)大單追蹤

日期:2014-08-20  來源:鳳凰網
[字體: ]

成交時間 成交價格 成交額(萬) 成交量(手) 大單性質 漲跌額 漲跌幅
15:00:37 6.03 357 5931 賣盤 0.28 4.87%
14:56:37 6.03 182 3019 買盤 0.28 4.87%
14:56:01 6.02 120 1993 賣盤 0.27 4.70%
14:55:25 6.02 107 1779 賣盤 0.27 4.70%
14:54:52 6.04 113 1875 賣盤 0.29 5.04%
14:53:43 6.05 108 1785 賣盤 0.30 5.22%
14:53:03 6.06 112 1856 賣盤 0.31 5.39%
14:52:30 6.06 107 1773 賣盤 0.31 5.39%
14:51:57 6.08 244 4027 賣盤 0.33 5.74%
14:50:48 6.09 186 3064 買盤 0.34 5.91%
14:50:06 6.07 104 1719 賣盤 0.32 5.57%
14:49:36 6.07 109 1804 買盤 0.32 5.57%
14:49:00 6.06 156 2590 買盤 0.31 5.39%
14:48:21 6.06 100 1656 賣盤 0.31 5.39%
14:47:48 6.08 146 2411 賣盤 0.33 5.74%
14:47:12 6.10 157 2578 賣盤 0.35 6.09%
14:46:39 6.11 210 3429 賣盤 0.36 6.26%
14:46:03 6.13 441 7185 賣盤 0.38 6.61%
14:45:30 6.13 290 4742 買盤 0.38 6.61%
14:44:57 6.12 280 4566 其他 0.37 6.43%
14:44:21 6.13 487 7916 賣盤 0.38 6.61%
14:43:45 6.17 625 10154 買盤 0.42 7.30%
14:43:12 6.15 478 7771 買盤 0.40 6.96%
14:42:39 6.12 1014 16683 買盤 0.37 6.43%
14:42:03 6.04 608 10133 買盤 0.29 5.04%
14:41:27 5.98 493 8234 賣盤 0.23 4.00%
14:40:51 6.01 376 6241 賣盤 0.26 4.52%
14:40:18 6.06 400 6626 買盤 0.31 5.39%
14:39:42 6.04 524 8678 買盤 0.29 5.04%
14:39:09 6.01 852 14300 買盤 0.26 4.52%
14:38:33 5.86 635 10814 買盤 0.11 1.91%
14:37:57 5.85 288 4926 買盤 0.10 1.74%
14:37:21 5.84 213 3656 買盤 0.09 1.57%
14:36:48 5.83 118 2024 賣盤 0.08 1.39%
14:36:12 5.84 289 4965 買盤 0.09 1.57%
14:35:36 5.83 513 8786 買盤 0.08 1.39%
14:34:27 5.82 320 5525 買盤 0.07 1.22%
14:32:05 5.78 290 5027 買盤 0.03 0.52%
13:20:50 5.68 110 1940 賣盤 -0.07 -1.22%
13:10:56 5.70 131 2301 賣盤 -0.05 -0.87%
13:00:28 5.71 115 2017 賣盤 -0.04 -0.70%
說明:成交額大于100萬的為大單成交,盤中實時更新數據

發布人:  驗證碼:  
200漢字以內
推薦閱讀
精彩推薦
商城打折熱賣

中關村社區 版權所有 / 京ICP證05038935號

關于我們 | 廣告招商 | 聯系方法