您的位置:首頁 > 新聞 > 中關村財經 > 正文

2014年1-4月北京市中關村示范區企業收入情況

日期:2014-05-30  來源:中商情報網
[字體: ]

2014年1-4月北京市中關村示范區企業收入情況

2014年1-4月
指  標 總 收 入  (億元)  
其中:技術收入(億元) 產品銷售收入(億元)
1-4月 同比增長(%) 1-4月 同比增長(%) 1-4月 同比增長(%)
合  計 8575.1 16.7 1004.3 6.3 2764.6 -0.1
其中:工業 2502.8 3.6 53.5 -27.6 2245.9 3.9
     第三產業 5449 22 851.2 10.5 442.9 -16.3
其中:電子與信息 3337.7 31.6 623.1 25.3 864.2 -3.1
     生物工程和新醫藥 391.7 4.6 11.1 34.7 223.2 4.8
     新材料及應用技術 739.1 -8.1 16.5 -0.5 194 -17.7
     先進制造技術 1316 4.4 43.9 -62.6 720.2 6.2
     新能源與高效節能技術 883.4 -1.3 67.3 -24.8 433.6 -0.8
     環境保護技術 166.2 46.8 33.2 58.5 82.4 33.1

2014年4月份證券市場概況統計表
 

 

  2013年底 2014年4月 比2013年底
境內上市公司數(A、B股)  (家)  2489 2537 1.93%
境內上市外資股(B股) (家) 106 105 -0.94%
境外上市公司數(H股) (家) 185 190 2.70%
股票總發行股本(A、B、H股億股)  40569.08 41462.79 2.20%
    其中:流通股本(億股)  36744.16 37331.26 1.60%
股票市價總值(A、B股億元)  239077.19 236275.70 -1.17%
    其中:股票流通市值(億元)  199579.54 196626.90 -1.48%
股票成交金額(億元)  39672.04 34982.19 _
日均股票成交金額(億元) 1803.27 1665.82 _
上證綜合指數(收盤)  2115.98 2026.36 -4.24%
深證綜合指數(收盤) 1057.67 1027.57 -2.85%
股票有效帳戶數(萬戶)  13247.15 13432.37 1.40%
平均市盈率  (靜態)      
上海   10.99 10.65 -3.09%
深圳   27.76 24.02 -13.47%
證券投資基金只數(只)  1552 1642 5.80%

 

發布人:  驗證碼:  
200漢字以內

中關村社區 版權所有 / 京ICP證05038935號

關于我們 | 廣告招商 | 聯系方法