元旦期間中關村賣場綜述
今天是2010年1月1日,農歷十一月廿七,元旦。新年第一天,相信許多消費者都有在新年攢新機的想法,中關村自然是消費者的必選之地,那么元旦期間中關村賣場的整體情況如何呢?編輯在今天率先走訪了中關村賣場,下面就將元旦期間中關村賣場的整體情況做一個綜述。
元旦期間的中關村賣場
今年元旦恰逢周末,因此出行人員較多,從上午的路況來看,中關村大街車輛運行順暢,次序井然,無嚴重擁堵現象。因此在元旦期間想要去中關村賣場的消費者不必擔心堵車等交通問題。北京近幾日天氣轉冷,在此也建議消費者做好防寒措施,避免出現發燒,流涕等流感病癥。
由南往北方向車流順暢
由北往南方向車流順暢
整體來看元旦期間中關村賣場較平日并無太大區別,基本看不出節假日的火爆現像,也可能是受到北京這幾日天氣寒冷影響,路上行人相對較少。那么賣場中的情況又如何呢,我們繼續往下看。
第2頁:元旦期間賣場情況綜述
編輯分別走訪了中關村E世界數碼廣場、鼎好電子商城、海龍電子城三大賣場,從整體情況看,三大賣場較平日并無大太區別,商家沒有推出太多促銷活動,不過貨源充足,在12月中旬出現的產品缺貨現象元旦期間不會存在,因此想要購機的用戶大可放心,在此編輯也提醒消費者,在元旦期間裝機堅持自己的裝機方案,不要被商家所謂的“缺貨換件”手段影響,并且在裝機之前查詢好硬件報價,做到心中有數。
●中關村e世界數碼廣場整體情況
中關村e世界數碼廣場
相對來說,中關村e世界數碼廣場相對冷清,攢機者較少,有部分商家在元旦期間并沒有開業,但是大部分裝機店都正常營業,并且貨源充足,等待消費者光臨選購,不過沒有促銷信息實在可惜。不知在元旦期間以何種方式來吸引消費者。
商家正常營業 貨源充足
●中關村鼎好電子商城整體情況
鼎好電子商城較e世界數碼廣場來說就要火爆了許多,前來咨詢及攢機的消費者絡繹不絕,雖然促銷活動也較少,但絲毫不影響消費者的攢機熱情。入門級平臺的銷量要更好一些,大部分消費者對電腦的需求僅限于“夠用”就好,編輯不建議消費者鋪張浪費,理性選購自己需要的產品。
中關村鼎好電子商城
在詢問部分商家之后發現,在元旦期間前來咨詢Sandy Bridge處理器的消費者較多,并且目前鼎好電子商城已經開始提供Sandy Bridge平臺的裝機服務,看來越來越多的消費者想要在處理器還未發布前提前感受新處理器帶來的性能體驗。
Intel 酷睿i5 2300處理器
●中關村海龍電子城整體情況
海龍電子城的情況與鼎好電子城基本相同,不過對于攢機來說,編輯更推薦消費者去鼎好電子商城,無論裝機店的數量還是質量鼎好電子商家均要好于海龍。
中關村海龍電子城
第3頁:元旦Intel處理器行情分析
●中關村賣場元旦期間Intel處理器行情
元旦期間Intel處理器只能以“暴漲”或“暴跌”來形容,盡管賣場中感受不到節日的氣氛,但行情卻很“紅火”我們首先來看一下元旦期間Intel處理器報價表。
元旦期間英特爾CPU參考報價 | ||||
型號 | 核心 | 簡要規格參數 | 報價 | 漲跌 |
新處理器產品價格 New! | ||||
奔騰G6950(散) | 雙核 | 2.80G/3MB/32nm/GPU | 510 | - |
酷睿i3-540(盒) | 雙核 | 3.06G/4MB/32nm/GPU/HT | 740 | - |
酷睿i3-530(散) | 雙核 | 2.93G/4MB/32nm/GPU/HT | 700 | ↑ 20 |
酷睿i3-530(盒) | 雙核 | 2.93G/4MB/32nm/GPU/HT | 750 |
↑ 40 |
酷睿i3 540(散) | 雙核 | 3.06G/4MB/32nm/GPU/HT | 710 |
↑ 25 |
酷睿i3-550(盒) | 雙核 | 3.20G/4MB/32nm/73W/GPU/HT | 980 |
- |
酷睿i5-650(散) | 雙核 | 3.20G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo | 1130 | - |
酷睿i5-650(盒) | 雙核 | 3.20G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo | 1250 |
- |
酷睿i5-655K(盒) | 雙核 | 3.20G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo/ | 1490 | - |
酷睿i5-660(盒) | 雙核 | 3.30G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo | 1170 | - |
酷睿i5-661(散) | 雙核 | 3.30G/4MB/32nm/87W/GPU/Turbo | 1350 | - |
酷睿i5-670(散) | 雙核 | 3.46G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo |
1900 |
- |
酷睿i5-670(盒) | 雙核 | 3.46G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo | 1980 | - |
酷睿i5-680(盒) | 雙核 | 3.60G/4MB/32nm/73W/GPU/Turbo | 2000 | - |
酷睿i5-760(散) | 四核 | 2.80G/8MB/45nm/95W/Turbo | 1320 | ↑ 55 |
酷睿i5-760(盒) | 四核 | 2.80G/8MB/45nm/95W/Turbo | 1380 |
↑ 20 |
酷睿i7-860(散) | 四核 | 2.80G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT | 1670 | - |
酷睿i7-860(盒) | 四核 | 2.80G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT | 1965 |
- |
酷睿i7-870(散) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/ | 1800 |
↑ 40 |
酷睿i7-870(盒) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/ | 1980 |
- |
酷睿i7-870X(散) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/解鎖 | 1900 |
- |
酷睿i7-875K(盒) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/解鎖 | 2330 |
- |
酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 1750 |
- |
酷睿i7-930(散) | 四核 | 2.80G/4.8GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 1850 |
↑ 70 |
酷睿i7-930(盒) | 四核 | 2.80G/4.8GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 1900 |
↓ 60 |
酷睿i7-940(散) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 1870 |
- |
酷睿i7-950(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 1900 |
↓ 50 |
酷睿i7-950(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 1980 |
↓220 |
酷睿i7-965 Extreme(散) | 四核 | 3.20G/6.4GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 4900 | - |
酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.20G/6.4GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 6000 |
- |
酷睿i7-975 Extreme(散) | 四核 | 3.30G/6.4GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 5500 | - |
酷睿i7-975 Extreme(盒) | 四核 | 3.30G/6.4GT/8MB/45nm/130W/Turbo | 6200 |
- |
酷睿i7-980X Extreme(盒) | 六核 | 3.30G/6.4GT/12MB/32nm/130W/Turbo | 7100 |
↓400 |
上代經典產品價格 | ||||
奔騰2雙核E5400(散) | 雙核 | 2.70G/800MHz/2MB/45nm | 385 | ↑ 5 |
奔騰2雙核E5400(盒) | 雙核 | 2.70G/800MHz/2MB/45nm | 415 | ↑ 5 |
酷睿2 E7300(散) | 雙核 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm |
580 |
↓45 |
酷睿2 E7400(散) | 雙核 | 2.80G/1066MHz/3MB/45nm |
700 |
↓10 |
酷睿2 E7500(散) | 雙核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 710 | ↑20 |
酷睿2 Q8300(散) | 四核 | 2.50G/1333MHz/4MB/45nm |
815 |
↑15 |
酷睿2 Q8300(盒) | 四核 | 2.50G/1333MHz/4MB/45nm |
930 |
↑ 5 |
酷睿2 Q8400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/4MB/45nm |
855 |
↓ 5 |
酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.50G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 855 | ↓15 |
推薦經銷商: 北京中關村鼎好3227# 電話:010-82696964 |
從表中可以看出,Intel中端及中高端處理器均有不同程度的上浮,散片處理器漲價尤為強烈,而高端處理器價格則大幅下跌,其中酷睿i7 950爆降220元,現在的報價為1980元。究其原因,在中端及中高端平臺,Intel處理器一直有著不錯的銷量,并且根據以往經驗來看,元旦期間都會有小規模的攢機熱潮,因此在元旦期間價格上調,也是趨勢所致,相信元旦過后價格會回到節前水平。
Intel酷睿i5 760
而在高端處理器市場,看來商家手中的處理器“囤不住”了,Sandy Bridge處理器已離我們越來越近,無論消費者對該處理器的性能是否感興趣,待正式發布之后前期的銷量一定是可觀的,如果此時商家還握著手中的處理器不放,等Sandy Bridge上市的時候,即使降價,銷量也不會可觀,所以此時大幅降價,也是合情合理。
Intel酷睿i7 950
綜合上述Intel處理器行情,編輯不建議消費者在元旦期間“隨大流”,目前中高端處理器市場價格很不穩定,不要因為一時的沖動花費不必要的資金,待節后處理器價格降溫之后再考慮入手也不遲,而高端處理器市場售價較為合理,想要組裝酷睿i7平臺的消費者們可以在元旦期間入手。
第4頁:元旦AMD處理器行情分析
●中關村賣場元旦期間AMD處理器行情
與Intel處理器的“火爆”程度不同,AMD處理器價格相對平穩,雖然主流處理器價格均有不同程度的上漲,但仍在允許范圍內,我們首先來看一下元旦期間的AMD處理器報價。
元旦期間AMD CPU參考報價 | ||||
型號 | 核心數 | 簡要規格參數 | 報價 | 漲跌 |
新處理器產品價格 New! | ||||
閃龍單核X140(盒) | 單核 | 2700MHz/1MB/45nm | 200 |
- |
速龍 II X2 245(散) | 雙核 | 2900MHz/2MB/45nm | 335 | - |
速龍 II X2 245(盒) | 雙核 | 2900MHz/2MB/45nm | 370 |
- |
速龍 II X2 250(盒) | 雙核 | 3000MHz/2MB/45nm | 350 |
↑ 5 |
速龍 II X2 255(盒) | 雙核 | 3100MHz/2MB/45nm | 390 |
↑ 5 |
速龍 II X3 435(盒) | 三核 | 2900MHz/1.5MB/45nm |
525 |
- |
速龍 II X3 440(盒) | 三核 | 3000MHz/1.5MB/45nm | 480 |
- |
速龍 II X3 400e(盒) | 三核 | 2200MHz/1.5MB/45nm/45W | 580 |
- |
速龍 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 450 |
- |
速龍 II X4 605e(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/45nm/45W | 920 |
- |
速龍 II X4 620(盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/45nm |
680 |
- |
速龍 II X4 630(盒) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | 650 |
- |
速龍 II X4 635(盒) | 四核 | 2900MHz/2MB/45nm | 660 |
- |
速龍 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 640 |
↑15 |
Phenom II X2 545(盒) | 雙核 | 3000MHz/6MB/45nm |
540 |
- |
Phenom II X2 550(散) | 雙核 | 3100MHz/6MB/45nm | 550 |
- |
Phenom II X2 550(盒) | 雙核 | 3100MHz/6MB/45nm | 615 |
- |
Phenom II X2 555(盒) | 雙核 | 3200MHz/6MB/45nm | 630 |
- |
Phenom II X3 710(散) | 三核 | 2600MHz/6MB/45nm | 610 |
- |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/6MB/45nm |
720 |
- |
Phenom II X4 900e(散) | 四核 | 2400MHz/6MB/45nm/65W | 780 |
- |
Phenom II X4 905e(盒) | 四核 | 2500MHz/6MB/45nm/65W | 1090 |
- |
Phenom II X4 925(盒) | 四核 | 2800MHz/6MB/45nm | 915 |
- |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/6MB/45nm | 930 |
↑10 |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/6MB/45nm |
1040 |
- |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/6MB/45nm | 950 |
↑ 5 |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/6MB/45nm/140W | 1050 |
- |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/6MB/45nm/TC | 1170 |
- |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/6MB/45nm/TC | 1150 |
- |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/6MB/45nm/TC | 1780 |
- |
推薦經銷商:北京中關村鼎好3227# 電話:010-82696964 |
AMD主流處理器價格均有不同程度的上漲,除速龍II X4 640有15元漲幅之外,其余處理器均在10元以內波動,可以說對消費者的選購影響非常小,因此對于在元旦期間想要組裝AMD平臺的消費來說沒有什么負擔。不必像Intel中高端平臺那樣繼續觀望。
AMD速龍II X4 640
究其原因,AMD新品羿龍II X4 1100T還沒有完全鋪貨,入門級、中端及旗艦六核處理器一直有著不錯的銷量,其中以速龍II X2 250和速龍II X4 640銷售尤為突出。加之下一代處理器上市時間還遙遙無期,目前商家手中的處理器還可以正常銷售一段時間,售價較為平穩也合情合理。
第5頁:元旦主板行情分析
●中關村賣場元旦期間主板行情分析
編輯咨詢商家后發現,在元旦期間無論Intel芯片組及AMD芯片組主板售價均較為平穩,基本沒有價格波動。與Sandy Bridge處理器搭配的LGA1155 P67主板也已經到貨中關村賣場,但價格需要咨詢商家,元旦中關村賣場主板售價如下表所示。
元旦期間Intel芯片組主板最新參考報價(單位:元) | |||||
品牌 | 芯片 | 型號 | 簡要規格 | 報價 | 漲跌 |
華碩 | P55 | P7P55D PRO | 全定制電容/SLI/14相供電 | 1099 | → |
X58 | SaberTooth X58 | 軍工認證/陶瓷散熱/5年超長質保 | 1899 | → | |
技嘉 | P67 | GA-P67A-UD3R | 消光黑PCB/超耐久3/USB3.0 | 店詢 | → |
H67 | GA-H67A-UD3H | ATX/超耐久3/USB3.0/HDMI 1.4 |
店詢 |
→ |
|
微星 | P67 | P67A-C43 | 全固態/ATX/第2代軍規用料/USB3.0 | 1099 |
新品 |
P67 | P67A-GD65 | 第2代軍規用料/4個USB3.0 | 店詢 | → | |
精英 | P67 | P67H2-A | 全定制電容/雙熱管/AN顯卡混交 | 1999 | → |
H67 | H67H2-M | 全定制電容/雙熱管散熱/三倍金 | 1499 | → | |
華擎 | H55 | H55M-GE R2.0 | 全固態/HDMI/m-ATX | 499 |
→ |
映泰 | P67 | TP67XE | 全固態/ATX/數字供電/SLI/送背包 | 1199 |
促銷 |
翔升 | ION2 | 迷爾D525-HTPC | ITX/豪華用料/GT218/板載512M獨顯 | 1499 |
→ |
梅捷 | H55 | SY-I5H-G | M-ATX/6相固態供電/HDMI | 399 |
→ |
七彩虹 | H55 | 戰旗C.H55 X7 | 全固態/HDMI/風冷超頻/送Intel背包 | 699 |
促銷 |
盈通 | H55 | 藍派H55 | 全固態/M-ATX/2倍銅/接口全 | 599 |
→ |
頂星 | H55 | F-H55全固版 | 全固態/防雷設計/m-ATX | 549 | → |
冠盟 | H55 | GMIH55-3G | 全固態/6相供電/HDMI | 498 |
→ |
斯巴達克 | P55 | 黑潮BI-710 | ATX/固態供電/超低售價 | 499 |
→ |
銘瑄 | H55 | H55M | 6相固態供電/M-ATX/HDMI | 398 |
→ |
致銘 | H55 | ZM-IP55-G | 固態供電/ATX/無視頻輸出 | 499 |
→ |
磐英 | H55 | 磐英 BG5 | 紅色PCB/固態供電 | 549 | → |
捷波 | H55 | X-BLUE H55 MINI | 固態供電/M-ATX/HDMI/3D音效 | 499 | → |
磐正 | H55 | AH55E+ GTI | 全固態/ATX/無視頻輸出 | 699 | → |
杰微 | H55 | JWH55M-B2 | 固態供電/M-ATX/DDR3/HDMI | 499 | → |
昂達 | H55 | H55T魔笛版 | M-ATX/固態供電/HMDI/光纖 | 499 | → |
富士康 | NM10 | D51S | ITX/集成雙核D510處理器 | 749 | → |
雙敏 | H55 | UH55MT-S | m-ATX/HDMI/富士通固態電容 | 399 | → |
索泰 | H55 | 迷酷H55 WiFi | ITX/豪華用料/板載無線網卡 | 599 | → |
有部分商家在元旦期間推出部分促銷活動,以Intel平臺居多,但編輯采訪中發現,元旦期間Intel平臺促銷“未見實質”,多數商家打著促銷的旗號吸引消費者,整體算來與零售并無太大差異,因此對于元旦期間想要攢機的消費者來說,編輯建議消費者仍然堅持自己的配置,不要被所謂的“促銷”信息遮住眼睛。
元旦期間AMD芯片組主板最新參考報價(單位:元) | |||||
品牌 | 芯片 | 型號 | 簡要規格 | 報價 | 漲跌 |
華碩 | 870+SB850 | M4A87TD | 一鍵開核/全固態/EPU/TPU | 699 | → |
880G+SB710 | M4A88T-M LE | 全固態/M-ATX/開核/HDMI | 579 | → | |
技嘉 | 880G+SB710 | 技嘉GA-880G-UD3H | 開核/全固態/兩倍銅 | 729 |
→ |
870+SB850 | GA-870A-UD3 | 5相供電/USB3.0/全固態/超耐久 |
899 |
→ |
|
微星 | 870+SB850 | 870A-G54-H | 全固態/USB3/易超頻/開核/鉭電容 | 799 |
→ |
880G+SB710 | 880GM-E41 | 全日系固態電容/開核/易超頻 | 599 |
→ |
|
華擎 | 890GX+SB710 | 890GMH/USB3 | 全固態/HDMI/USB3.0 | 599 |
→ |
MCP68S | N68-S3 UCC | UCC開核/M-ATX/VGA輸出 |
359 |
→ |
|
映泰 | 880G+SB710 | TA880GB+ | 全固態/HDMI/支持遙控/送無線鍵鼠 | 599 |
促銷 |
870+SB850 | TA870 | 全固態/一鍵開核/強悍超頻 |
599 |
→ |
|
翔升 | 890GX+SB850 | 金剛R890G | ATX/熱管/全尼吉康固態電容 | 799 |
新品 |
精英 | 740G+SB710 | A750GM-M (V7.0) | M-ATX/DDR3/DVI | 399 |
→ |
梅捷 | 870+SB850 | A870+節能特攻版 | 全固態/熱管/3E節能/開核 | 699 |
→ |
七彩虹 | 890FX+SB850 | 戰旗C.A890FX X7 | ATX/全固態/熱管/支持三卡CF | 699 |
→ |
盈通 | 870+SB850 | 飛刃A870X | 全固態/2倍銅/DDR3/送無線鼠標 | 599 |
→ |
頂星 | 785G+SB710 | T-RS785G | m-ATX/DVI/固態供電/DDR2 | 230 | → |
冠盟 | 785G+SB710 | GMA785GT D3 | 全固態/128M顯存/HDMI/DDR3 | 469 |
→ |
斯巴達克 | 890GX+SB850 | BA-500 PRO+ | ATX/全固態/USB3.0/熱管 | 699 |
→ |
銘瑄 | 770+SB710 | M3A770E | 固態供電/開核/節能/DDR3 | 399 |
→ |
致銘 | 890FX+SB850 | 黑鉆890FX-G | 富士通全固態/ATX/Q助手 | 999 |
→ |
磐英 | MCP68 | CM68 V2.0 | DDR3/M-ATX/VGA | 349 | → |
捷波 | 890GX+SB850 | HA12 | 全固態/熱管/ATX/USB3.0 | 799 | → |
磐正 | 770+SB710 | AK770E+ GTI | 全固態/交火/DDR3 | 399 |
→ |
杰微 | 790GX+SB750 | JWA890GML | m-ATX/4相固態供電/DDR3 | 499 |
→ |
昂達 | 890GX+SB850 | A890GX魔劍 | 全固態/板載顯存/2倍銅/加99得內存 | 699 |
促銷 |
富士康 | 740G+SB710 | A8D-i(A74GA) | 全固態/ATX/無視頻輸出 | 499 |
→ |
雙敏 | 880G+SB710 | UR880GT全固態U3版 | 全固態/獨立顯存/USB3.0/HDMI | 499 | → |
AMD平臺以羿龍II六核處理器促銷居多,相對于Intel平臺,AMD平臺的促銷就要實惠的多,有些促銷會為消費節省數百元的攢機開銷,這對于在元旦期間想要組裝AMD平臺的消費者來說是一個不錯的消息。
第6頁:元旦Nvidia顯卡行情分析
●中關村賣場元旦期間Nvidia顯卡行情
元旦期間部分顯卡品牌降價較為猛烈,其中,銘鑫GTX480暴降1289元,目前的售價為2099元,性價比非常明顯,而作為顯卡主力軍的中低端顯卡售價相對平穩,沒有出現“大起大落”的現象。
元旦期間NVIDIA芯片顯卡最新參考報價(元) | |||||
芯片 | 品牌 | 型號 | 簡要規格 | 報價 | 漲跌 |
GT430 | 七彩虹 | GT430 | 700/1586MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → |
影馳 | GT430 | 700/1600MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → | |
翔升 | GT430 | 700/1580MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → | |
索泰 | GT430 | 700/1800MHz/DDR3/1024MB/128bit | 599 | → | |
銘瑄 | GT430 | 700/1600MHz/DDR3/1024MB/128bit | 549 | → | |
Inno3D | GT430 | 700/1800MHz/DDR3/1024MB/128bit | 599 | → | |
GTS450 | 七彩虹 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | new |
影馳 | GTS450 | 888/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
翔升 | GTS450 | 783/3680MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
索泰 | GTS450 | 783/3608MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
太陽花 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 899 | → | |
Inno3D | GTS450 | 783/3608MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
耕昇 | GTS450 | 880/3900MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
微星 | GTS450 | 850/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 999 | → | |
銘鑫 | GTS450 | 850/3800MHz/DDR5/1024MB/128bit | 799 | ↓50 | |
盈通 | GTS450 | 875/4000MHz/DDR5/1024MB/128bit | 899 | → | |
銘瑄 | GTS450 | 783/3608MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
雙敏 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
昂達 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
祺祥 | GTS450 | 786/3608MHz/DDR5/1024MB/128bit | 799 | → | |
北影 | GTS450 | 786/3608MHz/DDR5/1024MB/128bi | 799 | → | |
鑫益佳 | GTS450 | 783/3600MHz/DDR5/512MB/128bit | 799 | → | |
GTX460 | 七彩虹 | GTX460 | 783/3608MHz/DDR5/2048MB/256bit | 2499 | new |
影馳 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1499 | new | |
翔升 | GTX460 | 700/3800MHz/DDR5/768MB/192bit | 1299 | → | |
索泰 | GTX460 | 850/4000MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1599 | new | |
Inno3D | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
太陽花 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/768MB/192bit | 1299 | → | |
銘鑫 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 999 | ↓89 | |
小影霸 | GTX460 | 750/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1299 | → | |
盈通 | GTX460 | 850/3800MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
耕昇 | GTX460 | 700/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | → | |
銘瑄 | GTX460 | 648/3400MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1199 | new | |
華碩 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/768MB/192bit | 1599 | → | |
微星 | GTX460 | 725/3600MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1499 | → | |
祺祥 | GTX460 | 675/3600MHz/DDR5/768MB/192bit | 999 | → | |
GTX465 | 七彩虹 | GTX465 | 608/3208MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → |
索泰 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
影馳 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1399 | ↓300 | |
翔升 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
Inno3D | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
太陽花 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
銘鑫 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1688 | → | |
雙敏 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
盈通 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
華碩 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 2399 | → | |
微星 | GTX465 | 607/3206MHz/DDR5/1024MB/256bit | 1699 | → | |
GTX470 | 七彩虹 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → |
索泰 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
影馳 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
翔升 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
Inno3D | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
太陽花 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2399 | → | |
小影霸 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
銘鑫 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1399 | ↓989 | |
雙敏 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
盈通 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
耕昇 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
華碩 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2199 | → | |
微星 | GTX470 | 607/3348MHz/DDR5/1280MB/320bit | 1999 | → | |
GTX480 | 七彩虹 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → |
索泰 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
影馳 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
翔升 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
Inno3D | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
太陽花 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
小影霸 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 2999 | → | |
銘鑫 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 2099 | ↓1289 | |
雙敏 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 2999 | → | |
盈通 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
銘瑄 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
耕昇 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
北影 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
華碩 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 4299 | → | |
微星 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 2999 | → | |
技嘉 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3599 | → | |
旌宇 | GTX480 | 700/3696MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3888 | → | |
GTX570 | 七彩虹 | GTX570 | 750/3900MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new |
翔升 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
索泰 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
Inno3D | GTX570 | 800/4000MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
耕昇 | GTX570 | 732/3800MHz/DDR5/1280MB/320bit | 2999 | new | |
GTX580 | 七彩虹 | GTX580 | 800/4200MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → |
索泰 | GTX580 | 772/4404MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
影馳 | GTX580 | 772/4404MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
翔升 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
Inno3D | GTX580 | 820/4200MHz/DDR5/1536MB/384bit | 4299 | → | |
銘瑄 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
太陽花 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 3999 | → | |
華碩 | GTX580 | 772/4408MHz/DDR5/1536MB/384bit | 4499 | → |
第7頁:元旦ATI顯卡行情分析
●中關村賣場元旦期間ATI顯卡行情
元旦期間ATI顯卡行情與Nvidia顯卡基本相同,部分廠商下調了中高端顯卡的售價,爭取在元旦期間有一個不錯的銷量,而中低端顯卡市場就顯得較為冷清,各廠商顯卡價格均無變動,詳細的顯卡報價如下表所示:
元旦期間ATI芯片顯卡最新參考報價(元) | |||||
芯片 | 品牌 | 型號 | 簡要規格 | 報價 | 漲跌 |
HD5550 | 藍寶 | HD5550 | 750/4000MHz/GDDR5/1024MB/128bit | 499 | → |
迪蘭恒進 | HD5550 | 775/4000MHz/GDDR5/512MB/128bit | 499 | → | |
景鈦 | HD5550 | 550/1600MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | → | |
鐳風 | HD5550 | 550/1600MHz/GDDR3/512MB/128bit | 499 | → | |
華碩 | HD5550 | 550/1700MHz/GDDR3/256MB/128bit | 499 | → | |
